Sizing Chart

Women's (US) Men's (US) Foot Length
6 4.5 8.66" / 22cm
6.5 5 8.86" / 22.5cm
7.5 6 9.05" / 23cm
8 6.5 9.25" / 23.5cm
8.5–9 7–7.5 9.45" / 24cm
9.5 8 9.65" / 24.5cm
10 8.5 9.85" / 25cm
10.5 9 10.05" / 25.5cm
11.5 10 10.24" / 26cm
12 10.5 10.43" / 26.5cm
11 10.63" / 27cm
11.5 10.83" / 27.5cm
12 11.03" / 28cm
12.5 11.22" / 28.5cm
13 11.42" / 29cm

👣 Wide feet or flat feet? Go up one full size for the best fit.